Schede tecniche

Tubi a sezione semiovale

A x B Diameter Spessore – Wall thickness [mm]
0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.5 3.0
[mm] [mm] Peso – Weight [kg/m]
40X20 35 / / / / 0.675 0.757 0.838 0.920 1000 1160 1239 1474 1628 / /
40X23 38 / / / / 0.734 0.823 0.912 1.001 1.089 1.264 1.350 1.607 1.776 / /
40X25 38 / / / / 0.734 0.823 0.912 1.001 1.089 1.264 1.350 1.607 1.776 / /
40X30 41 / / / / 0.793 0.890 0.986 1.082 1.178 1.367 1.461 1.740 1.923 / /
50X25 45 / / / / 0.872 0.979 1.085 1.191 1.296 1.505 1.609 1.918 2.121 / /
50X36,5 53 / / / / / / / / 1.533 1.781 1.905 2.273 2.515 / /
.
Torna in alto